ここから本文です。
最終更新日:2010年3月8日
| 名称 | 棟 | 所在地 | 建設年度 | 構造 | 戸数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大源寺第2 | 神岡町大住寺318 | 平成6年 | 中耐4 | 24 | |
| 大源寺第3 | 神岡町大住寺249-3 | 昭和42年 | 木造平 | 12 | |
| 大源寺第3 | 神岡町大住寺327 | 平成13年 | 中耐3 | 12 | |
| 日山 | 1 | 龍野町日山138 | 昭和43年 | 木造平 | 18 |
| 日山 | 2 | 龍野町日山138 | 昭和44年 | 中耐4 | 24 |
| 日山 | 3 | 龍野町日山138 | 昭和47年 | 中耐4 | 24 |
| 日山 | 4 | 龍野町日山138 | 昭和45年 | 中耐4 | 24 |
| 日山 | 5 | 龍野町日山138 | 昭和44年 | 中耐4 | 24 |
| 日山 | 6 | 龍野町日山138 | 昭和46年 | 中耐4 | 24 |
| 日山 | 7 | 龍野町日山138 | 昭和48年 | 中耐4 | 24 |
| 松原 | 1 | 揖保町門前303 | 昭和46年 | 中耐4 | 24 |
| 松原 | 2 | 揖保町門前281-1 | 昭和47年 | 中耐4 | 24 |
| 松原 | 3 | 揖保町栄44-2 | 昭和50年 | 中耐4 | 24 |
| 松原 | 4 | 揖保町栄300 | 昭和55年 | 中耐4 | 24 |
| 沢田 | 龍野町片山774-3 | 昭和49年 | 中耐4 | 24 | |
| 清水新 | 揖西町清水55 | 昭和49年 | 中耐4 | 24 | |
| 誉 | 誉田町広山37-1 | 昭和54年 | 中耐4 | 24 | |
| 中臣 | 揖保町中臣1616 | 平成18年 | 耐火2 | 18 | |
| 千本 | 新宮町千本2087-1 | 昭和39~40年 | 木造平 | 6 | |
| 福栖 | 新宮町福栖444-3 | 昭和37年 | 木造平 | 4 | |
| 宮内 | 新宮町宮内409-7 | 昭和35年 | 木造平 | 1 | |
| 井野原 | 新宮町井野原766 | 昭和36~37年 | 木造平 | 33 | |
| 段之上 | 新宮町段之上658 | 昭和38~40年 | 木造平 | 16 | |
| 旧船渡 | 新宮町船渡45 | 昭和42年 | 木造平 | 1 | |
| 上笹 | 新宮町上笹333-1 | 平成17年 | 木造2 | 6 | |
| 越部 | 新宮町中野庄185-1 | 昭和50年 | 中耐3 | 18 | |
| 觜崎 | 1 | 新宮町觜崎174 | 平成9年 | 中耐3 | 18 |
| 觜崎 | 2 | 新宮町觜崎174 | 平成10年 | 中耐3 | 18 |
| 觜崎 | 3 | 新宮町觜崎174 | 平成11年 | 中耐3 | 18 |
| 觜崎 | 4 | 新宮町觜崎174 | 平成12年 | 中耐3 | 18 |
| 觜崎 | 5 | 新宮町觜崎174 | 平成13年 | 中耐3 | 12 |
| 船渡 | 新宮町船渡36-2 | 平成14年 | 中耐3 | 18 | |
| 段之上(改良) | 新宮町段之上193-2 | 昭和47年 | 準耐2 | 12 | |
| 仙正北(改良) | 新宮町井野原582、592 | 昭和47年 | 準耐2 | 13 | |
| 仙正西(改良) | 新宮町中野庄7-1 | 昭和49年 | 準耐2 | 6 | |
| 仙正宮ノ西(改良) | 新宮町仙正132-1 | 昭和53年 | 準耐2 | 4 | |
| 仙正宮ノ西南(改良) | 新宮町仙正144、143-6 | 昭和54年 | 準耐2 | 4 | |
| 仙正南(改良) | 新宮町仙正216-6 | 昭和51年 | 準耐2 | 2 | |
| 町屋 | 揖保川町半田545-3 | 平成15年 | 耐火2 | 20 | |
| 本條 | 揖保川町ニ塚290 | 昭和50年 | 準耐2 | 10 | |
| 上袋尻 | 揖保川町袋尻142-1 | 昭和48、51年 | 準耐2 | 14 | |
| 黒崎 | 御津町黒崎1106-2 | 平成14年 | 準耐2 | 18 | |
| 栄町 | 御津町中島917-1 | 平成18年 | 中耐3 | 30 |
備考この表において、住宅名の(改良)とは改良住宅を、その他の住宅は普通市営住宅をいう。また、構造の木造平とは木造平屋建を、準耐とは準耐火建を、耐火とは耐火建を、中耐とは中層耐火建をいう。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください