たつの市内の事故別救急活動件数 (じこべつきゅうきゅうかつどうけんすう)

年 度 火災(かさい) 水難(すいなん) 交通(こうつう)
平成29年 9 2 353
平成30年 10 2 310
令和元年 10 0 279
令和2年 10 2 245
令和3年 6 8 249
令和4年 10 4 273

管内災害出動件数 (かんないさいがいしゅつどうけんすう)

令和2年 管内災害出動件数
 災害種別 火 災 救 急 救 助 警 戒
検 索
その他
 相生消防署 6 1,163 25 33
 たつの消防署  本 署 15 1,401 47 56
 新宮分署 6 533 0 31
 光都分署 1 256 0 9
 揖保川出張所 0 588 0 19
 御津出張所 1 558 0 9
 小計 23 3,336 47 124
 宍粟消防署  本 署 5 1,052 33 63
 一宮分署 3 320 0 9
 波賀出張所 2 209 0 10
 千種出張所 0 171 0 4
 小計(宍粟消防署) 10 1,752 33 86
 太子消防署 9 1,377 41 52
 佐用消防署 12 721 29 61
 合  計 60 8,349 175 356
単位:件

令和3年 管内災害出動件数
 災害種別 火 災 救 急 救 助 警 戒
検 索
その他
 相生消防署 8 1,125 32 45
 たつの消防署  本 署 14 1,316 51 61
 新宮分署 2 505 0 19
 光都分署 0 249

0

16
 揖保川出張所 2 612 0 22
 御津出張所 0 542 0 11
小計(たつの消防署) 18 3,224 51 129
 宍粟消防署  本 署 12 1,091 30 73
 一宮分署 2 309 0 15
 波賀出張所 2 163 0 16
 千種出張所 3 199 0 4
 小計(宍粟消防署) 19 1,762 30 108
 太子消防署 3 1,427 36 56
 佐用消防署 15 779 31 58
 合  計 63 8,317 180 396
単位:件

令和4年 管内災害出動件数

 災害種別 火 災 救 急 救 助 警 戒
検 索
その他
 相生消防署 9 1,333 34 32
 たつの消防署  本 署 15 1,673 49 59
 新宮分署 1 607 3 12
 光都分署 2 273 0 10
 揖保川出張所 3 674 9 14
 御津出張所 3 588 0 3
小計(たつの消防署) 24 3,815 61 98
 宍粟消防署  本 署 6 1,170 28 66
 一宮分署 4 386 0 12
 波賀出張所 1 221 0 12
 千種出張所 2 188 0 8
 小計(宍粟消防署) 13 1,965 28 98
 太子消防署 8 1,680 34 51
 佐用消防署 7 811 26 37
 合  計 61 9,604 183 316
単位:件

令和5年 管内災害出動件数

 災害種別 火 災 救 急 救 助 警 戒
検 索
その他
 相生消防署 4 1,506 35 38
 たつの消防署  本 署 19 1,810 41 84
 新宮分署 6 652 4 20
 光都分署 1 353 1 10
 揖保川出張所 3 770 1 9
 御津出張所 6 545 0 9
小計(たつの消防署) 35 4,130 47 132
 宍粟消防署  本 署 7 1,243 22 70
 一宮分署 1 400 1 18
 波賀出張所 1 215 1 9
 千種出張所 2 219 2 7
 小計(宍粟消防署) 11 2,077 26 104
 太子消防署 11 1,845 37 52
 佐用消防署 11 846 17 33
 合  計 72 10,404 162 359
単位:件

※ 警 戒:災害発生の恐れのある場合に危険を排除するための出動
検 索:災害発生の恐れのある場合に検索・確認をするための出動
その他:水防活動や他市町に対する応援出動