全国(ぜんこく)の交通事故(こうつうじこ)
平成(へいせい)26年から令和(れいわ )4年までを比(くら)べてみましょう。

年 度 人身事故件数
(じんしんじこけんすう)
死者数
(ししゃすう)
負傷者数
(ふしょうしゃすう)
平成26年 573,465 4,113 709,989
平成27年 536,789 4,117 665,126
平成28年 499,201 3,904 618,853
平成29年 472,165 3,694 580,850
平成30年 430,601 3,532 525,846
令和元年 381,237 3,215 461,775
令和2年 309,178 2,839 369,476
令和3年 305,425 2,636 361,768
令和4年 300,839 2,610 356,601
令和5年 307,911 2,678 365,027

 

(ぼう)グラフはこちらから