ホーム > くらし・市民 > 医療・健康 > 感染症情報 > 新型コロナウイルス感染症関連情報 > 新型コロナワクチン関連情報 > たつの市の新型コロナワクチン接種者の状況
ここから本文です。
最終更新日:2023年3月15日
市内のワクチン接種者数の状況をお知らせします。(随時更新)
年齢区分 | 人口 | 1回目接種 | 2回目接種 | 3回目接種 | 4回目接種 | 5回目接種 | 接種者数 合計 |
|||||
接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | |||
85歳以上 | 3,672 | 3,596 | 97.9% | 3,578 | 97.4% | 3,507 | 95.5% | 3,310 | 90.1% | 2,742 | 74.7% | 16,733 |
75-84歳 | 7,965 | 8,276 | 103.9% | 8,266 | 103.8% | 8,150 | 102.3% | 7,818 | 98.2% | 6,910 | 86.8% | 39,420 |
65-74歳 | 11,708 | 10,481 | 89.5% | 10,469 | 89.4% | 10,286 | 87.9% | 9,711 | 82.9% | 8,314 | 71.0% | 49,261 |
60-64歳 | 4,540 | 4,221 | 93.0% | 4,211 | 92.8% | 4,037 | 88.9% | 3,511 | 77.3% | 2,450 | 54.0% | 18,430 |
50-59歳 | 9,722 | 9,040 | 93.0% | 9,020 | 92.8% | 8,267 | 85.0% | 5,522 | 56.8% | 993 | 10.2% | 32,842 |
40-49歳 | 10,277 | 8,672 | 84.4% | 8,658 | 84.2% | 7,316 | 71.2% | 3,749 | 36.5% | 627 | 6.1% | 29,022 |
30-39歳 | 7,563 | 6,058 | 80.1% | 6,051 | 80.0% | 4,701 | 62.2% | 1,999 | 26.4% | 333 | 4.4% | 19,142 |
20-29歳 | 6,526 | 5,789 | 88.7% | 5,768 | 88.4% | 4,317 | 66.2% | 1,518 | 23.3% | 234 | 3.6% | 17,626 |
18-19歳 | 1,461 | 1,370 | 93.8% | 1,366 | 93.5% | 965 | 66.1% | 345 | 23.6% | 2 | 0.1% | 4,048 |
15-17歳 | 2,192 | 1,690 | 77.1% | 1,687 | 77.0% | 1,107 | 50.5% | 377 | 17.2% | 4,861 | ||
12-14歳 | 2,050 | 1,079 | 52.6% | 1,072 | 52.3% | 588 | 28.7% | 161 | 7.9% | 2,900 | ||
5-11歳 | 4,588 | 481 | 10.5% | 464 | 10.1% | 206 | 4.5% | 1,151 | ||||
0-4歳 | 2,486 | 30 | 1.2% | 23 | 0.9% | 15 | 0.6% | 68 | ||||
不明 | 0 | 1,493 | ー | 1,437 | ー | 824 | ー | 397 | ー | 112 | ー | 4,263 |
合計 | 74,750 | 62,276 | 83.3% | 62,070 | 83.0% | 54,286 | 72.6% | 38,418 | 51.4% | 22,717 | 30.4% | 239,767 |
※VRS(国のワクチン接種記録システム)を基にした値です。
※接種者数はVRSからのデータ抽出日時点で該当年齢に達している接種者数に基づきます。
※接種率の母集団となる人口データは国と合わせ住民基本台帳に基づく人口令和3年12月31日時点としています。
そのため、転入および誕生日を迎えて集計上の年齢が変わる等の理由で、母数に対し100%以上の接種率になる場合があります。
※12歳以上の3~5回目接種者数は、従来ワクチン及びオミクロン株対応新型コロナワクチンの両方を含みます。
※オミクロン株対応新型コロナワクチン接種の開始(2022年9月27日)に伴い、これまでの表示方法及び接種率の算定方法を変更しています。
関連リンク
オミクロン株対応ワクチン
3回目・4回目・5回目接種
従来ワクチン
1、2回目接種、5歳~11歳の方の3回目接種
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください