平成30年4月22日執行 たつの市議会議員選挙 開票結果
ページID : 5703
4月23日0時2分 確定
候補者氏名 | 党派 | 得票数 | |
---|---|---|---|
当選 | 柏原 要 | 無所属 | 1,999 |
当選 | 角田 勝 | 無所属 | 1,978 |
当選 | 名村 嘉洋 | 公明党 | 1,895 |
当選 | 永富 靖 | 無所属 | 1,598 |
当選 | 肥塚 康子 | 無所属 | 1,576 |
当選 | 木南 裕樹 | 無所属 | 1,532 |
当選 | 三木 浩一 | 無所属 | 1,516 |
当選 | 内匠 勇人 | 無所属 | 1,509 |
当選 | 畑山 剛一 | 公明党 | 1,504 |
当選 | 高岸 博之 | 無所属 | 1,473 |
当選 | 松下 信一郎 | 無所属 | 1,462 |
当選 | 堀 讓 | 日本共産党 | 1,393 |
当選 | 桑野 元澄 | 無所属 | 1,370 |
当選 | 野本 利明 | 無所属 | 1,327 |
当選 | 赤木 和雄 | 無所属 | 1,292 |
当選 | 楠 明廣 | 無所属 | 1,289 |
当選 | 松本 良三 | 無所属 | 1,274 |
当選 | 柳生 陽一 | 無所属 | 1,266 |
当選 | 宗實 雅典 | 無所属 | 1,265 |
当選 | 和田 美奈 | 幸福実現党 | 1,248 |
当選 | 船引 宗俊 | 無所属 | 1,125 |
当選 | 横田 勉 | 無所属 | 1,046 |
次席 | 山本 俊一郎 | 無所属 | 1,035.531 |
山本 直人 | 無所属 | 889.468 | |
井上 照章 | 無所属 | 887 | |
原田 研一 | 無所属 | 880 | |
山根 喜代浩 | 無所属 | 777 | |
小寺 慶典 | 無所属 | 582 |
合計:36,987.999(得票数)
(補足)小数点表記について
- 公職選挙法により、有効票のうち、同一の氏名または名の候補者が2人以上いる場合に、その氏名、氏または名のみを記載した投票は、該当する候補者の有効得票数に応じて按分されます。
- 今回のたつの市議会議員選挙では、「氏」の部分で同一の候補者がおり、氏だけが記載された投票について有効得票数で按分が生じています。
当日有権者数 | 63,886人 |
---|---|
投票者数 | 37,438人 |
棄権者数 | 26,448人 |
投票率 | 58.60% |
有効投票数 | 36,988票 |
無効投票数 | 450票 |
その他 | 0票 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙係へのお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1
電話番号:0791-64-3183
ファックス:0791-63-5026
メールフォームによるお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1
電話番号:0791-64-3183
ファックス:0791-63-5026
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年03月31日