令和8年4月26日執行 たつの市議会議員選挙 開票結果
ページID : 10425
| 候補者氏名 |
党派 |
得票数 |
|
|---|---|---|---|
| 当 | 田中 もとやす | 無所属 | 3,762 |
| 当 | 西田 豊和 | 無所属 | 2,177 |
| 当 | 木南 ゆうき | 無所属 | 2,042 |
| 当 | 角田 まさる | 無所属 | 1,960 |
| 当 | 小松 せいじ | 無所属 | 1,927 |
| 当 | 山本 なおひで | 無所属 | 1,488.075 |
| 当 | かしはら 要 | 無所属 | 1,350 |
| 当 | 名村 よしひろ | 公明党 | 1,316 |
| 当 | 畑山 たかかず | 公明党 | 1,289 |
| 当 | くすのき 明廣 | 無所属 | 1,268 |
| 当 | こえづか 康子 | 無所属 | 1,255 |
| 当 | 和田 みな | 幸福実現党 | 1,167 |
| 当 | 船引 むねとし | 無所属 | 1,120 |
| 当 | 三木 浩一 | 無所属 | 1,089 |
| 当 | 山本 しゅんいちろう | 無所属 | 1,052.134 |
| 当 | 赤木 和雄 | 無所属 | 970 |
| 当 | 柴田 将之 | 無所属 | 950 |
| 当 | むねざね 雅典 | 無所属 | 839 |
| 当 | まつもと 良三 | 無所属 | 818 |
| 当 | 山本 なおと | 無所属 | 817.789 |
| 次 | 堀 ゆずる | 日本共産党 | 742 |
| 山口 陽司 | 無所属 | 593 | |
| 原田 けんいち | 無所属 | 524 | |
| のせ そう市 | 無所属 | 220 | |
| きたむら 和己 | 無所属 | 133 | |
| 合計 | 30,868.998 | ||
(注意)小数点表記について
公職選挙法により、有効票のうち、同一の氏名、氏又は名の候補者が2人以上いる場合に、その氏名、氏又は名のみを記載した投票は、該当する候補者の有効得票数に応じて按分されます。
| 当日有権者数 |
59,390人 |
|---|---|
| 投票者数 |
31,161人 |
| 棄権者数 |
28,229人 |
| 投票率 |
52.47% |
| 有効投票数 |
30,869票 |
| 無効投票数 |
292票 |
| その他 |
0票 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙係へのお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1
電話番号:0791-64-3183
ファックス:0791-63-5026
メールフォームによるお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1
電話番号:0791-64-3183
ファックス:0791-63-5026
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2026年04月26日