ピクトグラム(絵文字)の説明
ページID : 6089
凡例

設備がある場合(青色表示)

設備がない場合(灰色表示)
分類
駐車場
ピクトグラム | 分類 | ピクトグラムの説明 |
---|---|---|
![]() |
駐車場 | 駐車場がある |
![]() |
障害者対応駐車区画 | 障害者等が利用できる駐車区画がある |
敷地内通路(建物前)
ピクトグラム | 分類 | ピクトグラムの説明 |
---|---|---|
|
平坦 | 建物の主な外部出入口前が平坦 |
|
段差・階段あり | 建物の主な外部出入口前に段差や階段がある |
|
スロープ | 建物の主な外部出入口前などにスロープがある |
建物の主な外部出入口
ピクトグラム | 分類 | ピクトグラムの説明 |
---|---|---|
|
自動ドア | 建物の主な外部出入口が自動ドアである |
|
開き戸(手動) | 建物の主な外部出入口が開き戸である |
|
引き戸(手動) | 建物の主な外部出入口が引き戸である |
トイレ
ピクトグラム | 分類 | ピクトグラムの説明 |
---|---|---|
|
洋式トイレ | 洋式トイレがある |
|
おむつ交換台 | 乳幼児のおむつを交換できる台がある |
|
障害者対応トイレ | 障害者対応トイレ(車いすで利用できるトイレ)がある |
|
オストメイト対応トイレ | オストメイト対応トイレがある |
|
介護ベッド | 大人も利用できる介護ベッドがある |
誘導案内
ピクトグラム | 分類 | ピクトグラムの説明 |
---|---|---|
|
視覚障害者誘導用ブロック | 敷地内通路や建物内部に視覚障害者誘導用ブロックがある |
|
音声誘導・音声案内 | 音声誘導装置や音声案内装置がある |
|
点字案内板 | 点字による触知案内板がある |
|
受付案内 | 受付案内所がある |
昇降設備
ピクトグラム | 分類 | ピクトグラムの説明 |
---|---|---|
|
エレベーター | 一般用のエレベーターがある |
|
車いす対応エレベーター | 車いす使用者対応エレベーターがある |
|
点字・音声付エレベーター | 点字表示又は音声案内付エレベーターがある |
観客席
ピクトグラム | 分類 | ピクトグラムの説明 |
---|---|---|
|
車いす用観覧スペース | 車いす用観覧スペースがある |
|
補聴設備 | 補聴設備(磁気ループ・赤外線システム等)がある |
客室
ピクトグラム | 分類 | ピクトグラムの説明 |
---|---|---|
|
車いす使用者対応客室 | 車いす使用者が利用できる客室がある |
|
音声案内付客室 | 音声案内装置付の客室がある |
![]() |
ユニバーサルデザインに配慮した一般客室 | 車椅子使用者対応客室以外で、段差が無く客室内の通路幅80センチメートル以上の客室がある |
乳幼児コーナー
ピクトグラム | 分類 | ピクトグラムの説明 |
---|---|---|
|
授乳室 | 授乳室がある |
|
プレイコーナー・託児室 | プレイコーナー・託児室がある |
その他
ピクトグラム | 分類 | ピクトグラムの説明 |
---|---|---|
|
車いす貸出し | 貸出し用車いすがある |
|
ベビーカー貸出し | 貸出し用ベビーカーがある |
|
AED | AED(自動体外式除細動器)を設置している |
更新日:2025年03月31日