ホーム > 市政 > 寄附 > たつの市ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)のご案内 > たつの市ふるさと応援寄附金を使って実施した事業
ここから本文です。
最終更新日:2024年6月12日
令和4年度中にいただいた「たつの市ふるさと応援寄附金」は、令和5年度に実施した以下の事業に活用させていただきました。
(1)自然を守り、だれもが安全に安心して住み続けたくなるまちづくり事業
(2)子育てにやさしく、すべての市民が健やかに暮らせるまちづくり事業
(3)学都たつのの輝きと歴史・文化が薫るまちづくり事業
(4)新たな地域産業の創出と観光立市を目指すにぎわいのまちづくり事業
(5)市民や地域と協働し、地域力あふれるまちづくり事業
(6)市長に一任する《寄附金の使途を指定しない》
事業名 |
事業の内容 |
使途 |
金額(円) |
---|---|---|---|
防災対策備蓄事業 | 災害発生直後に必要となる食糧や生活必要物資等を計画的に更新し、備蓄物資の充実を図りました。 | (1) | 3,000,000 |
ごみゼロたつの推進事業 | ごみ減量化に取り組む事業所の認定、小学生の家庭でのごみの分別や集団回収運動の奨励、生ごみの減量化の講習会を開催することにより、ごみの減量化の啓発、循環型社会の構築に努めました。 | (1) | 1,500,000 |
ゼロカーボンシティ推進事業 | ゼロカーボンシティを実現するため、地球温暖化対策実行計画(事務事業編)を改定しました。また、再生可能エネルギー設備導入に向け、具体的かつ適切な場所や規模等の調査・検討を実施しました。 | (1) | 1,500,000 |
交通安全施設整備事業 | 道路照明灯、ガードレール、カーブミラー、グリーンベルト等を設置し、交通安全対策の推進を図りました。 | (1) | 7,000,000 |
街路灯設置助成事業 | 安全・安心のまちづくり施策を推進するため、街路灯を設置する自治会に補助を行いました。 | (1) | 4,000,000 |
花と緑のまちづくり事業 | 市民の花と緑に対する意識の高揚を図り、情操豊かな感性を培うとともに潤いある生活環境を創造し、美しい郷土づくりを行いました。 | (1) | 1,500,000 |
龍野 さくら再生事業 | 龍野のさくらの保存・再生を行うため、樹木診断結果に基づき、地域とともに施肥・補植・治療等を実施し、さくらを守り育てました。 |
(1) |
1,000,000 |
龍野公園・動物園事業 | 多様な人々が自由にかつ安全に楽しみ、人にも動物たちにもやさしい公園づくりを推進するため、インクルーシブ対応の公園を整備するとともに、動物園の飼育環境の充実を図りました。 | (1) | 5,000,000 |
姫新線チャレンジ300万人乗車作戦事業 | 姫新線の利用促進を図るため、定住自立圏域内住民の定期乗車券新規購入者に対し駐車場等の利用料金の助成を行いました。 | (1) | 1,200,000 |
ウェルカムたつの!移住定住応援事業 | 移住相談会への出展に加え、AIを活用したオンラインの移住相談を行うなど、各種媒体を通して、移住希望者に本市の魅力を積極的に発信し、移住・定住人口の増加を図りました。 |
(1) |
1,700,000 |
ファミリーサポートセンター運営事業 | 育児の援助を受けたい人と援助を行いたい人とがお互い会員となる相互扶助組織を構成して、会員との連絡、調整を行うことで、子育てを地域で支え合う環境づくりを行いました。 | (2) | 700,000 |
子育て応援センター運営事業 | 18歳までの児童とその家庭の様々なニーズに対して、総合的な相談や継続的な支援を行い、切れ目のない支援体制の充実を図りました。 | (2) | 2,000,000 |
子どものびのび表現あそび事業 | 子育てつどいの広場や児童館において、児童があそびを通して自由に表現することを楽しむきっかけを作りました。 | (2) | 200,000 |
インフルエンザ予防接種助成事業 | 乳幼児対象にインフルエンザ予防接種を行い、疾病の発病予防及び重症化予防とこども園や幼稚園での蔓延防止を図りました。 | (2) | 3,000,000 |
母子保健事業 | 年齢に応じた健診・歯科健診並びに健康教育・健康相談・発達相談を実施し、乳幼児の健全な育成を図りました。 | (2) | 4,000,000 |
健康増進事業 | 健康診査・健康相談等を総合的に実施することで、疾病の予防・早期発見を推進して市民の健康保持を増進するとともに、医療費の抑制を図りました。 | (2) | 4,000,000 |
はつらつマタニティサポート事業 | 産前産後の妊産婦が利用する家事支援、タクシー料金、妊婦健診に係る費用の一部を助成することで、家事・育児、移動及び妊婦健診費の負担の軽減を図り、健やかな出産と育児を支援しました。 | (2) | 3,500,000 |
新生児聴覚検査費助成事業 | 新生児の聴覚機能障害の早期発見と早期支援に努めるため、新生児聴覚検査に係る費用を助成しました。 | (2) | 1,000,000 |
おたくふかぜ予防接種助成事業 | 幼児へのおたふくかぜ予防接種を行い、疾病の発病予防と重症化予防を図りました。 | (2) | 500,000 |
障害者福祉タクシー利用料助成事業 | 重度障害者(児)の日常生活の交通利便の向上を図るため、タクシー利用料金の一部を助成しました。 | (2) | 2,000,000 |
敬老えらべるギフト事業 | 数え年75歳以上の方に、市内事業者が取り扱う商品やサービスの中からお好みの一品をお選びいただく「敬老えらべるギフトカタログ」を贈呈し、社会に貢献された高齢者を敬愛するとともに長寿を祝福しました。 | (2) | 26,000,000 |
高齢者タクシー事業 | 日常生活における交通手段を持たない高齢者等の世帯を対象に、交通利便の向上を図るため、タクシー利用料金の一部を助成しました。 | (2) | 8,000,000 |
高齢者おでかけ支援事業 | 既存のタクシー利用券の交付を受けていない75歳以上の高齢者がいる世帯に対し、タクシー利用券を交付し、交通利便の向上を図りました。 | (2) | 4,000,000 |
保育料軽減事業 | 3歳未満児の保育所及び認定こども園の利用者負担額を補助し、子育てに係る経済的負担を軽減しました。 | (2) | 2,000,000 |
ICT教育環境整備事業 | 情報化社会に対応したICT教育の推進を図り、教育環境を豊かにするため、小中学校におけるICTの整備を行いました。 | (3) | 15,000,000 |
がんばる児童・生徒応援事業 | 英語検定の検定料補助及びALTの派遣を行い、中学生の英語能力の向上を図りました。また、外部指導者を派遣し、部活動の充実及び生徒の体力向上を図りました。 | (3) | 10,000,000 |
児童図書購入事業 | 児童用図書を購入し、教育の向上を図りました。 | (3) | 1,300,000 |
海に学ぶ体験学習事業 | 乗船体験や生け簀見学、地域食材を使った調理実習などの食育・環境教育を推進しました。 | (3) | 1,000,000 |
学校給食費補助事業 | 中学校の給食に要する経費を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減しました。 | (3) | 44,000,000 |
トップアスリート夢事業 | 小学生を対象にトップアスリートによるスポーツ体験を通じ、子ども達がより高いレベルでスポーツに親しむ機会をつくりました。 | (3) | 300,000 |
町並み整備助成事業 | 景観形成地区において、民間施設の修理・復旧経費の一部を助成し、良好な景観形成の推進を図りました。 | (3) | 1,500,000 |
魅力あふれる龍野地区活性化推進事業 | 龍野地区の賑わいと活力を創出し、地区の活性化を図るため、龍野地区まちづくりビジョンに掲げるアクションプランを推進しました。 | (3) | 800,000 |
皮革まつり運営事業 | 皮革まつりを開催して本市の地場産業である皮革産業を広くPRし、地場産業の活性化を図りました。 | (4) | 500,000 |
観光協会補助事業 | 観光協会に補助することにより、協会が実施するイベントの充実を図り、たつの市の観光PRと活性化に貢献しました。 | (4) | 1,100,000 |
広報「たつの」「お知らせ版」発行事業 | 毎月10日に「広報たつの」、毎月25日に「広報たつのお知らせ版」を発行し、市政情報を提供しました。 | (5) | 5,000,000 |
点字化広報「たつの」発行事業 | 視覚障害者向けに点字広報を作成し、市政情報を提供しました。 | (5) | 886,964 |
たつの観光プロモーション事業 | 観光客に甲冑着付などの体験プログラムを提供することで、滞在時間とリピーターの増加を図りました。 | (5) | 700,000 |
証明書コンビニ交付運営事業 | マイナンバーカードを利用した証明書コンビニ交付システムの運営及び本庁と各総合支所に設置した証明書自動交付機の維持管理を行い、市民サービスの向上を図りました。 | (5) | 3,700,000 |
ふるさと応援寄附金受入事業 | 安定的に「ふるさと応援寄附金」を受け入れ、魅力あるまちづくりに活用しました。また、寄附者へ「ふるさと感謝便」を送付することで、市の地場産品を全国にPRしました。 |
(1)~(5) |
230,900,000 |
合計 |
404,986,964 |
令和5年度基金利子を含む。
「(6)市長に一任する≪寄附金の使途を指定しない≫」は、(1)から(5)の事業に振り分けています。
花と緑のまちづくり事業 |
ごみゼロたつの推進事業 |
交通安全施設整備事業 |
姫新線チャレンジ300万人乗車作戦事業 |
ICT教育環境整備事業 |
児童図書購入事業 |
皮革まつり運営事業 |
広報「たつの」「お知らせ版」発行事業 |
証明書コンビニ交付運営事業 |
|
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください