津波避難場所(御津地域)【テキスト版】
ページID : 4795
|
避難場所(高台等) |
標高(最高点) | 対象地区 |
|---|---|---|
| みはらしの森 | 30メートル(98メートル) |
|
| 自然観察公園 | 30メートル(120メートル) | 片 |
| 熊野神社 | 30メートル(130メートル) | 稲富 |
| 環境センター跡 | 50メートル(120メートル) | 伊津 |
| 岩見梅林・県道岩見揖保川線 | 30メートル(80メートル) | 岩見港 |
| 基山・綾部山(新舞子ガーデンホテル) | 50メートル(50メートル) | 黒崎 |
| 北山(市道新舞子揖保川線) | 30メートル(70メートル) | 碇岩 |
| 賀茂神社 | 21メートル(21メートル) | 室津1区 |
| 梅香園 | 16メートル(52メートル) | 室津2区 |
| 二ノ丸公園 | 32メートル(52メートル) | 室津3区 |
| 長老ヶ谷 | 20メートル(45メートル) | 室津4区 |
|
地区名 |
避難所 | 所在地 |
|---|---|---|
| 御津 | 御津総合支所 | 御津町苅屋356-1 |
| 御津 | たつの市民病院 | 御津町中島1666-1 |
更新日:2025年03月31日