水道料金
ページID : 4638
水道料金は2か月に一度メーター検針を行い、納付していただきます。(下記の料金は1か月分で、消費税を含みます。)
お知らせ
下水道料金が令和7年4月から改定になります。
改定の詳細については、「下水道使用料の改定について」をご覧ください。
水道料金について
龍野地域、新宮地域(光都を除く)及び揖保川地域(半田・片島の一部)にお住まいの方(たつの市上下水道部上水道課)
(消費税額含む)
旧 | 新 |
---|---|
810円 (10立方メートルまでは基本料金) |
825円 (10立方メートルまでは基本料金) |
+
使用水量(立方メートル) | (旧)1立方メートル料金 | (新)1立方メートル料金 |
---|---|---|
11立方メートル~20立方メートル | 97.2円 | 99円 |
21立方メートル~40立方メートル | 140.4円 | 143円 |
41立方メートル~100立方メートル | 194.4円 | 198円 |
101立方メートル以上 | 226.8円 | 231円 |
水道料金・下水道使用料改定早見表 (PDFファイル: 215.2KB)
新宮地域(光都)にお住まいの方(播磨高原広域事務組合・上下水道事業所)
(消費税額含む)
口径 | (旧)料金 | (新)料金 |
---|---|---|
13ミリメートル | 756円 | 770円 |
20ミリメートル | 1,620円 | 1,650円 |
25ミリメートル | 4,320円 | 4,400円 |
30ミリメートル | 7,020円 | 7,150円 |
40ミリメートル | 14,040円 | 14,300円 |
50ミリメートル | 28,080円 | 28,600円 |
75ミリメートル | 43,200円 | 44,000円 |
100ミリメートル | 75,600円 | 77,000円 |
150ミリメートル | 205,200円 | 209,000円 |
+
使用水量(立方メートル) |
(旧)1立方メートルあたりの料金 | (新)1立方メートルあたりの料金 |
---|---|---|
1立方メートル~50立方メートル | 151.2円 | 154円 |
51立方メートル~100立方メートル | 226.8円 | 231円 |
101立方メートル~200立方メートル | 248.4円 | 253円 |
201立方メートル~300立方メートル | 280.8円 | 286円 |
301立方メートル以上 | 302.4円 | 308円 |
お問い合わせは、播磨高原広域事務組合・上下水道事業所(電話:0791-58-0001)まで
揖保川地域(半田・片島の一部を除く)及び御津地域にお住まいの方(西播磨水道企業団)
(消費税額含む)
口径 | (旧)料金 | (新)料金 |
---|---|---|
13ミリメートル |
586.44円 |
597.3円 |
20ミリメートル |
771.12円 |
785.4円 |
25ミリメートル |
1,707.48円 |
1739.1円 |
40ミリメートル | 4,052.16円 | 4,127.2円 |
50ミリメートル | 7,508.16円 | 7,647.2円 |
75ミリメートル | 18,483.12円 | 18,825.4円 |
100ミリメートル | 36,843.12円 | 37,525.4円 |
300ミリメートル | 568,378.08円 | 578,903.6円 |
+
使用水量(立方メートル) | (旧)1立方メートルあたりの料金 | (新)1立方メートルあたりの料金 |
---|---|---|
1立方メートル~10立方メートル |
46.44円 | 47.3円 |
11立方メートル~20立方メートル | 97.20円 | 99.0円 |
21立方メートル~30立方メートル | 139.32円 | 141.9円 |
31立方メートル~50立方メートル | 169.56円 | 172.7円 |
51立方メートル~100立方メートル | 200.88円 | 204.6円 |
101立方メートル~200立方メートル | 231.12円 | 235.4円 |
201立方メートル~ | 241.92円 | 246.4円 |
お問い合わせは、西播磨水道企業団(電話:0791-22-7231)まで
その他
- 正確に検針ができるよう、メーターボックスの上には車・植木鉢などを置かないようにご協力ください。
- 給水装置の新設・改造・修繕・撤去をする場合は、「指定給水装置工事事業者」に工事を依頼してください。
更新日:2025年04月17日