政令月収額の求め方
ページID : 4670
- 収入のある方の総所得金額を合算し、世帯の総所得金額を計算
本人の総所得金額+家族の総所得金額=世帯の総所得金額- 総所得金額とは、1年間の所得(給与所得や年金所得など)の合計額です。
- 所得証明書の「総所得金額」を記入してください。
- 給与所得及び年金所得については、下記の計算方法で算出できます。
- 世帯の総所得金額から控除額を差し引き12で割って政令月収額を計算
(世帯の総所得金額-控除額合計金額)÷12=政令月収額
控除額は、下記の表で計算できます。
控除額の計算方法
控除対象 | 範囲 | 控除額 |
---|---|---|
同居親族 | 住宅に同居する申込本人以外の方 | 38万円× 人= 万円 |
同居しない扶養親族 | 住宅に同居しないが所得税法上、扶養親族である方 | 38万円× 人= 万円 |
老人扶養親族 | 70歳以上の扶養親族・配偶者 | 10万円× 人= 万円 |
特定扶養親族 | 16歳以上23歳未満の扶養親族 | 25万円× 人= 万円 |
特別障害者 | 申込本人あるいは同居親族が身障者1級又は2級など | 40万円× 人= 万円 |
障害者 | 申込本人あるいは同居親族が身障者3級から6級など | 27万円× 人= 万円 |
寡婦 |
死別、離婚した後婚姻をしていない方(ひとり親に 該当しない方) |
27万円× 人= 万円 |
ひとり親 | 生計を一にする子を有し、現に婚姻をしていない方 | 35万円× 人= 万円 |
給与所得者 |
申込本人あるいは同居親族で過去一年間において給 与所得を有する方 |
10万円× 人= 万円 |
公的年金等所得者 |
申込本人あるいは同居親族で過去一年間において公 的年金等に係る雑所得を有する方 |
10万円× 人= 万円 |
控除額の合計 | 万円 |
給与所得の計算方法
年間総収入金額(給料やボーナスなど)を次の表にあてはめて給与所得を計算します。
年間総収入金額…A | 給与所得の算出式 | 給与所得の金額 |
---|---|---|
~550,999円 | なし | 0円 |
551,000円~1,618,999円 | A-550,000円 | 円 |
1,619,000円~1,619,999円 | なし | 1,069,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | なし | 1,070,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | なし | 1,072,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | なし | 1,074,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | A÷4=B (千円未満の端数切捨て) B×2.4+100,000円 |
円 |
1,800,000円~3,599,999円 | A÷4=B (千円未満の端数切捨て) B×2.8-80,000円 |
円 |
3,600,000円~6,599,999円 | A÷4=B (千円未満の端数切捨て) B×3.2-440,000円 |
円 |
6,600,000円~8,500,000円 | A×0.9-1,100,000円 | 円 |
年金所得の計算方法
年間総収入金額(国民年金や厚生年金などの公的年金)を次の表にあてはめて年金所得を計算します。
年間総収入金額…A | 年金所得の算出式 | 年金所得の金額 |
---|---|---|
~1,100,000円 | なし | 0円 |
1,100,001円~3,299,999円 | A-1,100,000円 | 円 |
3,300,000円~4,099,999円 | A×0.75-275,000円 | 円 |
4,100,000円~7,699,999円 | A×0.85-685,000円 | 円 |
年間総収入金額…A | 年金所得の算出式 | 年金所得の金額 |
---|---|---|
~600,000円 | なし | 0円 |
600,001円~1,299,999円 | A-600,000円 | 円 |
1,300,000円~4,099,999円 | A×0.75-275,000円 | 円 |
4,100,000円~7,699,999円 | A×0.85-685,000円 | 円 |
更新日:2025年03月31日