令和元年7月21日執行 第25回参議院議員通常選挙 開票結果
ページID : 1826
参議院兵庫県選挙区選出議員選挙(たつの市開票区)開票結果
7月22日0時30分 確定
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|
原 博義 | NHKから国民を守る党 | 808 |
高橋 みつお | 公明党 | 7,387 |
安田 真理 | 立憲民主党 | 6,315 |
かだ 裕之 | 自由民主党 | 7,965 |
清水 貴之 | 日本維新の会 | 7,169 |
金田 峰生 | 日本共産党 | 1,538 |
合計:31,182(得票数)
当日有権者数 | 64,023人 |
---|---|
投票者数 | 31,815人 |
棄権者数 | 32,208人 |
投票率 | 49.69% |
有効投票数 | 31,182票 |
無効投票数 | 633票 |
その他 | 0票 |
参議院比例代表選出議員選挙(たつの市開票区)開票結果
7月22日1時50分 確定
名簿届出政党等 | 得票数 |
---|---|
日本共産党 | 1,728.235 |
自由民主党 | 11,297.848 |
オリーブの木 | 102.769 |
社会民主党 | 313.000 |
公明党 | 4,361.264 |
国民民主党 | 1,556.225 |
日本維新の会 | 5,430.982 |
幸福実現党 | 387.000 |
立憲民主党 | 4,246.000 |
労働の解放をめざす労働者党 | 29.000 |
NHKから国民を守る党 | 495.000 |
安楽死制度を考える会 | 82.000 |
れいわ新選組 | 854.665 |
当日有権者数 | 64,023人 |
---|---|
投票者数 | 31,814人 |
棄権者数 | 32,209人 |
投票率 | 49.69% |
有効投票数 | 30,885票 |
無効投票数 | 926票 |
その他 | 3票 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙係へのお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1
電話番号:0791-64-3183
ファックス:0791-63-5026
メールフォームによるお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1
電話番号:0791-64-3183
ファックス:0791-63-5026
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年03月31日