令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙 開票結果
ページID : 8856
参議院兵庫県選挙区選出議員選挙(たつの市開票区)
候補者 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|
きし 文男(きし ふみお) | 社会民主党 | 384 |
うらき けんご | 日本誠真会 | 218 |
ふじわら せいや | 参政党 | 3,656 |
かだ 裕之(かだ ひろゆき) | 自由民主党 | 4,668 |
高橋 ひであき(たかはし ひであき) | 無所属連合 | 391.020 |
多田 ひとみ(ただ ひとみ) | 国民民主党 | 2,698 |
前田 みさ(まえだ みさ) | チームみらい | 430 |
米村 明美(よねむら あけみ) | れいわ新選組 | 1,167 |
高橋 みつお(たかはし みつお) | 公明党 | 4,588.979 |
立花 孝志(たちばな たかし) | NHK党 | 2,083 |
よしひら 敏孝(よしひら としたか) | 日本維新の会 | 2,948 |
泉 房穂(いずみ ふさほ) | 無所属 | 12,188 |
金田 峰生(かねだ みねお) | 日本共産党 | 817 |
合計 | 36,236.999 |
当日有権者数 | 60,529人 |
投票者数 | 36,799人 |
棄権者数 | 23,730人 |
投票率 | 60.80% |
有効投票数 | 36,237票 |
無効投票数 | 562票 |
その他 | 0票 |
参議院比例代表選出議員選挙(たつの市開票区)
名簿届出政党等 | 得票数 |
---|---|
日本共産党 | 1,049.205 |
日本維新の会 | 5,009 |
無所属連合 | 159 |
日本保守党 | 1,402 |
立憲民主党 | 3,461.287 |
参政党 | 4,443.954 |
国民民主党 | 3,605.468 |
チームみらい | 449 |
日本誠真会 | 164 |
社会民主党 | 643 |
れいわ新選組 | 2,110.903 |
日本改革党 | 12 |
自由民主党 | 8,491.239 |
再生の道 | 180 |
公明党 | 3,429.935 |
NHK党 | 949 |
(補足)小数点表記について
公職選挙法の規定により、有効票のうち、略称が同一などの政党等の場合にその略称などを記載した投票は、該当する政党等の有効得票数に応じて按分されます。
当日有権者数 | 60,529人 |
投票者数 | 36,797人 |
棄権者数 | 23,732人 |
投票率 | 60.79% |
有効投票数 | 35,559票 |
無効投票数 | 1,238票 |
その他 | 0票 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙係へのお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1
電話番号:0791-64-3183
ファックス:0791-63-5026
メールフォームによるお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1
電話番号:0791-64-3183
ファックス:0791-63-5026
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年07月21日