市民税(個人市民税と法人市民税)
ページID : 5484
市民税には個人市民税と法人市民税があり、それぞれ均等割と所得割(法人の場合は法人税割)の2種類からなっています。
区分 |
個人市民税 |
法人市民税 |
---|---|---|
納めていただく方 (納税義務者) |
|
2.及び3.に掲げる法人等(3.)の内、収益事業を行うものは除く。)に対しては均等割だけが課されます。 |
税額 |
一律にかかる均等割と所得に応じてかかる所得割とで計算されます。
|
均等割と国税の法人税額に応じて負担していただく法人税割とがあります。
|
備考 |
|
|
法人市民税均等割税率表
法人等の区分 |
税率(年額) |
---|---|
9. 資本金等の額が50億円を超え、従業者数が50人を超えるもの | 300万円 |
8. 資本金等の額が10億円を超え50億円以下で、従業者数が50人を超えるもの | 175万円 |
7. 資本金等の額が10億円を超え、従業者数が50人以下のもの | 41万円 |
6. 資本金等の額が1億円を超え10億円以下で、従業者数が50人を超えるもの | 40万円 |
5. 資本金等の額が1億円を超え10億円以下で、従業者数が50人以下のもの | 16万円 |
4. 資本金等の額が1千万円を超え1億円以下で、従業者数が50人を超えるもの | 15万円 |
3. 資本金等の額が1千万円を超え1億円以下で、従業者数が50人以下のもの | 13万円 |
2. 資本金等の額が1千万円以下で、従業者数が50人を超えるもの | 12万円 |
1. 上記以外のもの | 5万円 |
更新日:2025年03月31日