ホーム > くらし・市民 > 文化・スポーツ > ご利用・交通のご案内 > 休館日カレンダー
ここから本文です。
最終更新日:2023年9月5日
休館日は、原則、以下のとおりです。
2023年9月 | ||||||
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
休館 | 休館 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
休館 | 休館 |
9月5日(火曜日)~8日(金曜日)は展示入替期間
9月12日(火曜日)~15日(金曜日)は燻蒸作業期間
2023年10月 | ||||||
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
休館 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
休館 | 休館 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
休館 | ||||||
30 | 31 | |||||
休館 |
10月17日(火曜日)~20日(金曜日)は展示入替期間
2023年11月 | ||||||
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
休館 | 休館 | (無料) | (無料) | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
休館 | (無料) | (無料) | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
休館 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
休館 |
11月11日(土曜日)・12日(日曜日)・18日(土曜日)・19日(日曜日)は関西文化の日のため入館料無料
E-mail:rekishi@city.tatsuno.lg.jp