空き家物件情報(龍野エリア)
空き家物件の詳細な所在地、見学等につきましては、事前に空き家バンク利用登録が必要となります。
ホームページ上に掲載の情報につきましては、現況と異なる場合があります。その場合は、現況優先となりますのでご了承ください。
物件番号270
物件番号270の登録カード (PDFファイル: 138.0KB)
物件番号270の間取り図 (PDFファイル: 77.4KB)
| 分類 | 売却 | 
|---|---|
| 所在地 | |
| 売買価格 | 1,380万円 | 
| 賃貸価格 | - | 
| 延床面積 | 197.03平方メートル | 
| 土地面積 | 350.41平方メートル | 
| 間取り | 7DK | 
| 構造 | 木造2階建 | 
| 建築年 | 昭和49(1974)年3月 | 
| 空き家になった時期 | 令和2(2020)年頃 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 付帯物件 | なし | 
| 交通 | 
 | 
| 現況等 | 
 | 
物件番号269

物件番号269の登録カード (PDFファイル: 139.4KB)
物件番号269の間取り図 (PDFファイル: 94.4KB)
物件番号269の物件写真 (PDFファイル: 585.5KB)
| 分類 | 売却 | 
|---|---|
| 所在地 | |
| 売買価格 | 2,380万円 | 
| 賃貸価格 | - | 
| 延床面積 | 284.07平方メートル | 
| 土地面積 | 583.23平方メートル | 
| 間取り | 9K | 
| 構造 | 木造2階建 | 
| 建築年 | 昭和60(1985)年10月 | 
| 空き家になった時期 | 平成24(2012)年頃 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 付帯物件 | 倉庫・住宅【鉄骨・木造瓦葺2階建】 (床面積1階56.64平方メートル、2階86.91平方メートル) | 
| 交通 | 
 | 
| 現況等 | 
 | 
物件番号264

物件番号264の登録カード (PDFファイル: 140.2KB)
物件番号264の間取り図 (PDFファイル: 91.3KB)
| 分類 | 売却 | 
|---|---|
| 所在地 | |
| 売買価格 | 300万円 | 
| 賃貸価格 | - | 
| 延床面積 | 322.61平方メートル | 
| 土地面積 | 558.67平方メートル | 
| 間取り | 11DK | 
| 構造 | 木造2階建 | 
| 建築年 | 昭和27(1952)年 | 
| 空き家になった時期 | 令和6(2024)年4月 | 
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 
| 付帯物件 | 
 | 
| 交通 | 
 | 
| 現況等 | 
 | 
物件番号266

物件番号266の登録カード (PDFファイル: 137.8KB)
物件番号266の間取り図 (PDFファイル: 73.5KB)
物件番号266の物件写真 (PDFファイル: 330.9KB)
| 分類 | 賃貸 | 
|---|---|
| 所在地 | 揖西町中垣内 | 
| 売買価格 | - | 
| 賃貸価格 | 67,000円/月 (敷金・礼金無し) | 
| 延床面積 | 77.92平方メートル | 
| 土地面積 | 197.98平方メートル | 
| 間取り | 4LDK | 
| 構造 | 軽量鉄骨2階建 | 
| 建築年 | 昭和49(1974)年2月 | 
| 空き家になった時期 | 不明 | 
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 
| 付帯物件 | なし | 
| 交通 | 
 | 
| 現況等 | 
 | 
物件番号263

物件番号263の登録カード (PDFファイル: 138.0KB)
物件番号263の間取り図 (PDFファイル: 48.2KB)
| 分類 | 売却 | 
|---|---|
| 所在地 | 龍野町日山 | 
| 売買価格 | 1,900万円 | 
| 賃貸価格 | - | 
| 延床面積 | 209.38平方メートル | 
| 土地面積 | 664.00平方メートル | 
| 間取り | 8DK | 
| 構造 | 木造2階建 | 
| 建築年 | 昭和48(1973)年3月 | 
| 空き家になった時期 | 令和7(2025)年3月 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 付帯物件 | なし | 
| 交通 | 
 | 
| 現況等 | 
 | 
物件番号261

物件番号261の登録カード (PDFファイル: 140.1KB)
物件番号261の間取り図 (PDFファイル: 73.6KB)
物件番号261の物件写真 (PDFファイル: 301.5KB)
| 分類 | 売却 | 
|---|---|
| 所在地 | 龍野町島田 | 
| 売買価格 | 438万円 | 
| 賃貸価格 | - | 
| 延床面積 | 68.59平方メートル | 
| 土地面積 | 197.24平方メートル | 
| 間取り | 7DK | 
| 構造 | 木造瓦葺平家建 | 
| 建築年 | 昭和30(1955)年6月5日 | 
| 空き家になった時期 | 令和7(2025)年4月頃 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 付帯物件 | 倉庫:19.82平方メートル | 
| 交通 | 
 | 
| 現況等 | 
 | 
物件番号245

物件番号245の登録カード (PDFファイル: 133.0KB)
物件番号245の間取り図 (PDFファイル: 46.6KB)
物件番号245の物件写真 (PDFファイル: 1011.1KB)
| 分類 | 売却 | 
|---|---|
| 所在地 | 揖保町今市 | 
| 売買価格 | 4,500,000円 | 
| 賃貸価格 | - | 
| 延床面積 | 163.2平方メートル | 
| 土地面積 | 249.41平方メートル | 
| 間取り | 6LDK・車庫 | 
| 構造 | 木造・軽量鉄骨造瓦葺2階建 | 
| 建築年 | 昭和48(1973)年5月 | 
| 空き家になった時期 | 令和6(2024)年5月 | 
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 
| 付帯物件 | 畑(1箇所):209平方メートル | 
| 交通 | 
 | 
| 現況等 | 
 | 
物件番号251

物件番号251の登録カード (PDFファイル: 115.5KB)
物件番号251の間取り図 (PDFファイル: 220.0KB)
物件番号251の物件写真 (PDFファイル: 447.0KB)
| 分類 | 売却 | 
|---|---|
| 所在地 | 龍野町富永 | 
| 売買価格 | 5,300,000円 | 
| 賃貸価格 | なし | 
| 延床面積 | 76.84平方メートル | 
| 土地面積 | 106.58平方メートル | 
| 間取り | 4DK | 
| 構造 | 木造2階建 | 
| 建築年 | 昭和43(1968)年9月 | 
| 空き家になった時期 | 令和5(2023)年5月 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 付帯物件 | なし | 
| 交通 | 
 | 
| 現況等 | 
 | 
物件番号239【商談中】

物件番号239の登録カード (PDFファイル: 135.8KB)
物件番号239の間取り図 (PDFファイル: 210.8KB)
物件番号239の物件写真 (PDFファイル: 663.8KB)
| 分類 | 売却 | 
|---|---|
| 所在地 | 龍野町下霞城 | 
| 売買価格 | 2,290,000円 | 
| 賃貸価格 | なし | 
| 延床面積 | 54.07平方メートル | 
| 土地面積 | 82.66平方メートル | 
| 間取り | 3K | 
| 構造 | 木造2階建 | 
| 建築年 | 昭和41(1966)年1月 | 
| 空き家になった時期 | 平成16(2004)年頃 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 付帯物件 | 私道(山林1箇所):19平方メートル | 
| 交通 | 
 | 
| 現況等 | 
 | 
物件番号238

物件番号238の登録カード (PDFファイル: 132.5KB)
物件番号238の間取り図 (PDFファイル: 125.8KB)
物件番号238の物件写真 (PDFファイル: 483.4KB)
| 分類 | 売却 | 
|---|---|
| 所在地 | 龍野町本町 | 
| 売買価格 | 11,750,000円 | 
| 賃貸価格 | なし | 
| 延床面積 | 238.84平方メートル | 
| 土地面積 | 177.95平方メートル | 
| 間取り | 4SDK+車庫・物置 | 
| 構造 | 鉄骨造・木造2階建 | 
| 建築年 | 昭和61(1986)年2月 | 
| 空き家になった時期 | 不明 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 付帯物件 | なし | 
| 交通 | 
 | 
| 現況等 | 
 | 
物件番号237

物件番号237の登録カード (PDFファイル: 127.0KB)
物件番号237の間取り図 (PDFファイル: 137.8KB)
物件番号237の物件写真 (PDFファイル: 564.3KB)
| 分類 | 売却 | 
|---|---|
| 所在地 | 龍野町島田 | 
| 売買価格 | 14,800,000円 | 
| 賃貸価格 | なし | 
| 延床面積 | 101.04平方メートル | 
| 土地面積 | 376.99平方メートル | 
| 間取り | 4DK | 
| 構造 | 木造平家建 | 
| 建築年 | 昭和42(1967)年11月 | 
| 空き家になった時期 | 令和元(2019)年頃 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 付帯物件 | なし | 
| 交通 | 
 | 
| 現況等 | 
 | 
物件番号231【商談中】

物件番号231の登録カード (PDFファイル: 133.5KB)
物件番号231の間取り図 (PDFファイル: 124.3KB)
物件番号231の物件写真 (PDFファイル: 811.2KB)
| 分類 | 売却 | 
|---|---|
| 所在地 | |
| 売買価格 | 800万円 | 
| 賃貸価格 | なし | 
| 延床面積 | 396.66平方メートル | 
| 土地面積 | 670.51平方メートル | 
| 間取り | 13DK | 
| 構造 | 木造2階建 | 
| 建築年 | 大正元(1912)年 | 
| 空き家になった時期 | 平成23(2011)年12月頃 | 
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 
| 付帯物件 | なし | 
| 交通 | 
 | 
| 現況等 | 
 | 
物件番号230

物件番号230の登録カード (PDFファイル: 130.9KB)
物件番号230の間取り図 (PDFファイル: 233.4KB)
物件番号230の物件写真 (PDFファイル: 903.4KB)
| 分類 | 売却 | 
|---|---|
| 所在地 | |
| 売買価格 | 400万円 | 
| 賃貸価格 | なし | 
| 延床面積 | 173.45平方メートル | 
| 土地面積 | 489.24平方メートル | 
| 間取り | 6DK | 
| 構造 | 木造2階建 | 
| 建築年 | 昭和40年 | 
| 空き家になった時期 | 平成30年頃 | 
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 
| 付帯物件 | 
 | 
| 交通 | 
 | 
| 現況等 | 
 | 
物件番号215【商談中】

物件番号215の登録カード (PDFファイル: 131.2KB)
物件番号215の間取り図 (PDFファイル: 166.0KB)
物件番号215の物件写真 (PDFファイル: 677.7KB)
| 分類 | 売却 | 
|---|---|
| 所在地 | |
| 売買価格 | 520万円 | 
| 賃貸価格 | なし | 
| 延床面積 | 154.54平方メートル | 
| 土地面積 | 452.27平方メートル | 
| 間取り | 7DK | 
| 構造 | 木造2階建 | 
| 建築年 | 昭和44年5月 | 
| 空き家になった時期 | 平成26年3月頃 | 
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 
| 付帯物件 | 
 | 
| 交通 | 
 | 
| 現況等 | 
 | 
物件番号206【商談中】

物件番号206の登録カード (PDFファイル: 136.0KB)
物件番号206の間取り図 (PDFファイル: 157.6KB)
物件番号206の物件写真 (PDFファイル: 531.4KB)
| 分類 | 売却 | 
|---|---|
| 所在地 | |
| 売買価格 | 450万円 | 
| 賃貸価格 | なし | 
| 延床面積 | 114.79平方メートル | 
| 土地面積 | 330.57平方メートル | 
| 間取り | 4R | 
| 構造 | 木造2階建 | 
| 建築年 | 昭和54年2月 | 
| 空き家になった時期 | 平成5年頃 | 
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 
| 付帯物件 | なし | 
| 交通 | 
 | 
| 現況等 | 
 | 
物件番号201【商談中】

物件番号201の登録カード (PDFファイル: 132.1KB)
物件番号201の間取り図 (PDFファイル: 201.5KB)
物件番号201の物件写真 (PDFファイル: 758.0KB)
| 分類 | 売却 | 
|---|---|
| 所在地 | |
| 売買価格 | 580万円 | 
| 賃貸価格 | なし | 
| 延床面積 | 147.73平方メートル | 
| 土地面積 | 560.86平方メートル | 
| 間取り | 7DK | 
| 構造 | 木造2階建 | 
| 建築年 | 昭和57年8月 | 
| 空き家になった時期 | 令和5年4月 | 
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 
| 付帯物件 | 物置【木造瓦葺2階建】 | 
| 交通 | 
 | 
| 現況等 | 
 | 
物件番号198

物件番号198の登録カード (PDFファイル: 138.2KB)
物件番号198の間取り図 (PDFファイル: 195.5KB)
物件番号198の物件写真 (PDFファイル: 927.1KB)
| 分類 | 売却 | 
|---|---|
| 所在地 | |
| 売買価格 | 270万円 | 
| 賃貸価格 | なし | 
| 延床面積 | 183.54平方メートル | 
| 土地面積 | 347.10平方メートル | 
| 間取り | 11DK | 
| 構造 | 木造2階建 | 
| 建築年 | 昭和25年3月 | 
| 空き家になった時期 | 平成22年5月 | 
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 
| 付帯物件 | 
 | 
| 交通 | 
 | 
| 現況等 | 
 | 
物件番号192【商談中】

物件番号192の登録カード (PDFファイル: 135.1KB)
物件番号192の間取り図 (PDFファイル: 419.2KB)
物件番号192の物件写真 (PDFファイル: 561.3KB)
| 分類 | 売却 | 
|---|---|
| 所在地 | |
| 売買価格 | 950万円 | 
| 賃貸価格 | なし | 
| 延床面積 | 168.91平方メートル | 
| 土地面積 | 812.75平方メートル | 
| 間取り | 8LDK | 
| 構造 | 木造2階建 | 
| 建築年 | 昭和40年12月 | 
| 空き家になった時期 | 令和4年4月 | 
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 
| 付帯物件 | なし | 
| 交通 | 
 | 
| 現況等 | 
 | 
物件番号177

物件番号177の登録カード (PDFファイル: 138.9KB)
物件番号177の間取り図 (PDFファイル: 182.3KB)
物件番号177の物件写真 (PDFファイル: 648.9KB)
| 分類 | 売却 | 
|---|---|
| 所在地 | |
| 売買価格 | 963万円 | 
| 賃貸価格 | なし | 
| 延床面積 | 178.93平方メートル | 
| 土地面積 | 268.07平方メートル | 
| 間取り | 5DK | 
| 構造 | 木造平家建 | 
| 建築年 | 昭和47年 | 
| 空き家になった時期 | 平成20年 | 
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 
| 付帯物件 | 駐車場(1箇所):9.93平方メートル | 
| 交通 | 
 | 
| 現況等 | 
 | 
物件番号173

物件番号173の登録カード (PDFファイル: 136.5KB)
物件番号173の間取り図 (PDFファイル: 150.9KB)
物件番号173の物件写真 (PDFファイル: 634.6KB)
| 分類 | 売却 | 
|---|---|
| 所在地 | |
| 売買価格 | 790万円 | 
| 賃貸価格 | なし | 
| 延床面積 | 114.11平方メートル | 
| 土地面積 | 235.47平方メートル | 
| 間取り | 6DK | 
| 構造 | 鉄骨造2階建 | 
| 建築年 | 昭和46年8月 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 付帯物件 | なし | 
| 交通 | 
 | 
| 現況等 | 
 | 
物件番号172

物件番号172の登録カード (PDFファイル: 134.8KB)
物件番号172間取り図 (PDFファイル: 158.7KB)
物件番号172物件写真 (PDFファイル: 479.2KB)
| 分類 | 売却 | 
|---|---|
| 所在地 | |
| 売買価格 | 2,950万円 | 
| 賃貸価格 | なし | 
| 延床面積 | 131.35平方メートル | 
| 土地面積 | 253.83平方メートル | 
| 間取り | 4LDK | 
| 構造 | 木造2階建 | 
| 建築年 | 令和2年1月 | 
| 空き家になった時期 | 令和3年 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 付帯物件 | なし | 
| 交通 | 
 | 
| 現況等 | 
 | 
物件番号167

物件番号167の登録カード (PDFファイル: 136.3KB)
物件番号167の間取り図 (PDFファイル: 139.7KB)
物件番号167の物件写真 (PDFファイル: 184.0KB)
| 分類 | 売却or賃貸 | 
|---|---|
| 所在地 | |
| 売買価格 | 320万円 | 
| 賃貸価格 | 55,000円 | 
| 延床面積 | 151.16平方メートル | 
| 土地面積 | 110.84平方メートル | 
| 間取り | 3LDK | 
| 構造 | 鉄骨造3階建 | 
| 建築年 | 平成2年11月 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 付帯物件 | なし | 
| 交通 | 
 | 
| 現況等 | 
 | 
物件番号157

物件番号157の登録カード (PDFファイル: 131.3KB)
物件番号157の間取り図 (PDFファイル: 210.1KB)
物件番号157の物件写真 (PDFファイル: 200.5KB)
| 分類 | 売却 | 
|---|---|
| 所在地 | |
| 売買価格 | 930万円 | 
| 賃貸価格 | なし | 
| 延床面積 | 93.14平方メートル | 
| 土地面積 | 164.19平方メートル | 
| 間取り | 4DK | 
| 構造 | 木造2階建 | 
| 建築年 | 昭和59年5月 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 付帯物件 | なし | 
| 交通 | 
 | 
| 現況等 | 
 | 
物件番号151

物件番号151の登録カード (PDFファイル: 131.6KB)
物件番号151の間取り図 (PDFファイル: 142.2KB)
物件番号151の物件写真 (PDFファイル: 193.0KB)
| 分類 | 売却 | 
|---|---|
| 所在地 | |
| 売買価格 | 300万円 | 
| 賃貸価格 | なし | 
| 延床面積 | 81.14平方メートル | 
| 土地面積 | 198平方メートル | 
| 間取り | 5DK | 
| 構造 | 木造 | 
| 建築年 | 昭和51年3月 | 
| 空き家になった時期 | 平成18年 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 付帯物件 | なし | 
| 交通 | 
 | 
| 現況等 | 
 | 
物件登録124

物件登録124の登録カード (PDFファイル: 125.7KB)
物件登録124の間取り図 (PDFファイル: 173.0KB)
物件登録124の物件写真 (PDFファイル: 713.1KB)
| 分類 | 売却 | 
|---|---|
| 所在地 | |
| 売買価格 | 250万円 | 
| 賃貸価格 | なし | 
| 延床面積 | 160.52平方メートル | 
| 土地面積 | 449.58平方メートル | 
| 間取り | 6DK | 
| 構造 | 木造平家建 | 
| 建築年 | 昭和39年 | 
| 空き家になった時期 | 平成14年4月 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 付帯物件 | なし | 
| 交通 | 
 | 
| 現況等 | 
 | 
物件登録56

物件登録56の登録カード (PDFファイル: 131.5KB)
物件登録56の間取り図 (PDFファイル: 226.0KB)
物件登録56の物件写真 (PDFファイル: 620.0KB)
| 分類 | 売却 | 
|---|---|
| 所在地 | |
| 売買価格 | 800万円 | 
| 賃貸価格 | なし | 
| 延床面積 | 191.34平方メートル | 
| 土地面積 | 903.25平方メートル | 
| 間取り | 6LDK | 
| 構造 | 木造2階建 | 
| 建築年 | 平成元年 | 
| 空き家になった時期 | 平成20年 | 
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 
| 付帯物件 | 敷地南側に、市道西鳥井1号線からの進入路として宅地あり | 
| 交通 | 
 | 
| 現況等 | なし | 
物件登録40

物件番号40の登録カード (PDFファイル: 131.1KB)
物件登録40の間取り図 (PDFファイル: 200.9KB)
物件登録40の物件写真 (PDFファイル: 502.5KB)
| 分類 | 売却 | 
|---|---|
| 所在地 | |
| 売買価格 | 1,980万円 | 
| 賃貸価格 | なし | 
| 延床面積 | 199.88平方メートル | 
| 土地面積 | 426.54平方メートル | 
| 間取り | 7LDK | 
| 構造 | 木造2階建 | 
| 建築年 | 平成4年 | 
| 空き家になった時期 | 不明 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 付帯物件 | なし | 
| 交通 | 
 | 
| 現況等 | なし | 
登録物件19

登録物件19の登録カード (PDFファイル: 106.1KB)
登録物件19の物件写真 (PDFファイル: 196.2KB)
| 分類 | 売却 | 
|---|---|
| 所在地 | |
| 売買価格 | 350万円 | 
| 賃貸価格 | なし | 
| 延床面積 | 142.14平方メートル | 
| 土地面積 | 191.62平方メートル | 
| 間取り | 9DK | 
| 構造 | 木造2階建 | 
| 建築年 | 大正11年 | 
| 空き家になった時期 | 平成22年 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 付帯物件 | 山林:879平方メートル | 
| 交通 | 
 | 
| 現況等 | 付帯物件も同時契約できる方を希望 | 
更新日:2025年10月28日